MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2013-01-01-2013-12-31
Wykonano dnia: 06.01.2014
Dla sdu o sygnaturze: PO.XXI NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	1303	0	0	0	167	1128	19
Razem	1173	0	0	0	151	1014	1
Przedsibiorstwa pastwowe	1	0	0	0	1	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	41	0	0	0	2	38	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	1	0	0	0	0	1	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	14	0	0	0	1	13	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	376	0	0	0	55	316	0
Komandytowe	42	0	0	0	3	39	0
Partnerskie	16	0	0	0	3	12	0
Komandytowo - akcyjne	0	0	0	0	0	0	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	655	0	0	0	82	572	0
Akcyjne	27	0	0	0	4	23	1
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	130	0	0	0	16	114	18
Z tego:
Stowarzysze	52	0	0	0	5	47	3
Fundacji	59	0	0	0	7	52	12
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	7	0	0	0	1	6	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizkw zawodowych	1	0	0	0	0	1	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	10	0	0	0	3	7	3
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
